紙の原紙寸法
| 全判 | 半分裁 | |
|---|---|---|
| 四六判 | 788×1085 | 788×545 |
| 菊判 | 636×939 | 636×469 |
| A判 | 625×880 | 625×440 |
| B判 | 765×1085 | 765×542 |
| ハトロン判 | 900×1200 | 900×600 |
| AB版 | 880×1085 | 880×542 |
| K版 | 640×940 | 640×470 |
| L版 | 800×110 | 800×550 |
「原紙」とは、仕上がりサイズに断裁する前の紙のもともとの大きさです。JIS規格ではA列本判・B列本判・四六判・菊判・ハトロン判の5種類について「紙の原紙寸法」を定めています。
菊判は、もともと新聞用紙として米国から輸入した紙の通称でした。
四六判は明治初年に輸入されたイギリスの紙の規格であるクラウン判がもとになっています。
ハトロン判はドイツ語の「パトローネンパピアー(弾丸の薬莢を包む紙)」が語源と云われています。
A判・B判のサイズ
| A判 | B判 | |
|---|---|---|
| 0 | 1189×841 | 1450×1030 |
| 1 | 841×594 | 1030×728 |
| 2 | 594×420 | 728×515 |
| 3 | 420×297 | 515×364 |
| 4 | 297×210 | 364×257 |
| 5 | 210×148 | 257×182 |
| 6 | 148×105 | 182×128 |
| 7 | 105×74 | 128×91 |
A判は世界各国で使われている国際規格(ISO)で、B判は日本独自規格(JIS)です。
連量(用紙の厚み)
| g/m2 | 四六判(kg) | 菊判(kg) | A判(kg) | B判(kg) | D判(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 | 45 | 31 | 28.5 | 43.5 | 46.5 |
| 56.0 | 48.2 | 33.4 | 30.8 | 46.5 | 49.7 |
| 60.0 | 51.6 | 35.8 | 33.0 | 49.8 | 53.3 |
| 64.0 | 55.0 | 38.0 | 35.0 | 53.0 | 57.0 |
| 69.9 | 60.0 | 41.5 | 38.0 | 58.0 | 62.0 |
| 72.3 | 62.0 | 39.5 | |||
| 73.3 | 63.0 | 43.5 | 40.5 | 61.0 | |
| 79.1 | 68.0 | 47.0 | 43.5 | 65.5 | 70.0 |
| 81.4 | 70.0 | 48.5 | 44.5 | 67.5 | 72.0 |
| 84.9 | 73.0 | 50.5 | 46.5 | 70.5 | 75.5 |
| 104.7 | 90.0 | 62.5 | 57.5 | 87.0 | 93.0 |
| 127.9 | 110.0 | 76.5 | 70.5 | 106.0 | |
| 157.0 | 135.0 | 93.5 | 86.5 | 130.5 | |
| 174.4 | 150.0 | 104.0 | |||
| 186.0 | 160.0 | 111.0 | |||
| 209.3 | 180.0 | 125.0 | |||
| 232.8 | 200.0 | 139.0 | |||
| 256.0 | 220.0 | 153.0 | |||
| 279.0 | 240.0 | 167.0 |
連量(れんりょう)とは、全紙1000枚(1連)の重さを量ったものです。
kg数で表示されることが多く、紙の厚さを判断する目安となります。その為、同じ紙種の場合には連量が重い方が厚い紙となります。また、同じ連量表示であっても紙種が異なれば少しずつ厚みも異なります。

コメントを残す